位置:
24直播网 > 足球直播 > 丹麦乙积分

丹麦乙积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃斯比约 19/2/1 69/24 59 22/11/11
2 罗斯基德 13/5/4 40/27 44 22/11/11
3 奥胡斯费马 11/8/3 42/24 41 22/11/11
4 米德法特 12/5/5 34/19 41 22/11/11
5 尼克宾 9/6/7 31/34 33 22/11/11
6 AB格莱萨克瑟 5/9/8 26/34 24 22/11/11
7 阿玛盖尔 6/5/11 26/36 23 22/11/11
8 斯基夫 5/8/9 20/30 23 22/11/11
9 海勒鲁普 6/3/13 38/53 21 22/11/11
10 布拉布兰 3/9/10 22/32 18 22/11/11
11 法特列斯堡 4/5/13 21/36 17 22/11/11
12 齐斯泰兹 4/5/13 24/44 17 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿玛盖尔 4/0/2 11/7 35 6/3/3
2 斯基夫 3/0/3 11/8 32 6/3/3
3 法特列斯堡 3/2/1 11/8 28 6/4/2
4 海勒鲁普 2/1/2 3/8 28 5/2/3
5 布拉布兰 1/2/3 5/7 23 6/3/3
6 齐斯泰兹 1/1/3 5/8 21 5/2/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃斯比约 2/0/4 10/11 65 6/3/3
2 奥胡斯费马 5/0/1 13/6 56 6/3/3
3 罗斯基德 2/2/2 14/8 52 6/3/3
4 米德法特 2/2/2 7/8 49 6/3/3
5 尼克宾 1/1/4 3/15 37 6/3/3
6 AB格莱萨克瑟 2/3/1 6/5 33 6/3/3

丹麦乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.丹麦足球乙级联赛共有24支球队,分成A、B两组进行比赛;
2.每组前6名进入升级附加赛,后四名进入保级附加赛。